退出

黑龙江垦区天气实况

关闭

共3220页25754条 本页从第1条到第8条 每页显示
分局 单位 日期 降水 最高气温 最低气温 湿度 气压 风向 风速
红兴隆 红旗岭 2009-05-30 23.4 13.5 54 1002.1 南东南SSE 2.0
九三 跃进 2009-05-30 5.7 21.6 7.7 80 1024.0 南S 4.0
牡丹江 855 2009-05-30 17.2 11.7 55 988.8 南S 2
北安 引龙河 2009-05-30 5.8 25.6 8.2 81 973.0 东南SE 6.0
牡丹江 855 2009-05-29 20.0 13.5 51 996.0 东东南ESE 1
红兴隆 红旗岭 2009-05-29 26.7 15.5 52 1007.7 东南SE 2.0
北安 引龙河 2009-05-29 3.2 30.7 8.0 43 975.3 西南SW 4
牡丹江 855 2009-05-29 20.0 13.5 51 996.0 东东南ESE 1
1 2 3 4 5[>] 最后页   到第页/共3220页
注:本表每天08点后填报。其中,降水--昨日08时到今日08时的降水量(mm);最高气温--昨日20时记录的最高气温();最低气温--今日08时观测到的最低气温();湿度--今日08时的相对湿度(%);气压--今日08时气压(hpa);风向--今日08时风向;风速--今日08时风速(m/s)。

本栏目由黑龙江省农垦总局农业局主办,黑龙江省农垦科学院作物所李德明编制,版权所有。